全国最早的服务外包行业之一
根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展企业上云典型案例征集活动的通知》(工信厅信软函〔2018〕324号)文件精神,中国电子信息产业发展研究院认真组织并实施了案例征集和评审工作,现将入选企业上云典型案例的名单进行公示,请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2019年2月18日-2019年2月25日
联系人:中国电子信息产业发展研究院 王丽丽
联系电话:010- 68209540
企业上云典型案例名单(排名不分先后)
| 序号 | 案例名称 | 企业名称 | 上报地方或央企 | 
| 1 | 企业平台业务系统云上集成应用 | 安徽亿人安股份有限公司 | 安徽 | 
| 2 | 精达云平台 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 | 
| 3 | 北京稻香村食品有限责任公司营销云平台 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 北京 | 
| 4 | 今麦郎饮品股份有限公司采购云项目 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 北京 | 
| 5 | 智能谷电液体储能供热系统 | 大连美天新能源科技有限公司 | 大连 | 
| 6 | 数字化工厂整体解决方案 | 嘉泰数控科技股份公司 | 福建 | 
| 7 | 智恒公司实施信息化上云建设 | 智恒科技股份有限公司 | 福建 | 
| 8 | 官网及电商平台(驼行网)上云 | 敦煌智慧旅游有限责任公司 | 甘肃 | 
| 9 | 广东艾林克能源装备有限公司空压机设备的一站式物联网集成管理平台 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 广东 | 
| 10 | 玉柴云平台建设 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西 | 
| 11 | 砼智造-高性能混凝土信息化产业平台 | 贵州兴达兴建材股份有限公司 | 贵州 | 
| 12 | 数字化转型下的智慧振华上云实践 | 中国振华电子信息集团有限公司 | 贵州 | 
| 13 | 货车帮车货信息匹配平台 | 贵阳货车帮科技有限公司 | 贵州 | 
| 14 | 火烧铺矿综合自动化项目 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州 | 
| 15 | 海垦集团农业物联网平台 | 海南金垦赛博信息科技有限公司 | 海南 | 
| 16 | 保定维尔铸造机械股份有限公司远程控制中心 | 保定维尔铸造机械股份有限公司 | 河北 | 
| 17 | 基于设备互联的云端数字化智能车间管理系统建设 | 河北安迪模具有限公司 | 河北 | 
| 18 | 新兴铸管销售总公司IaaS云服务 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北 | 
| 19 | 中国耐火材料工业大数据分析服务平台 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 河南 | 
| 20 | 工业水处理大数据运营管理云平台在工业节水减排中的应用 | 河南大河水处理有限公司 | 河南 | 
| 21 | 锅炉远程监控系统平台 | 方快锅炉有限公司 | 河南 | 
| 22 | 中惠云数据清洁供热平台 | 中惠地热股份有限公司 | 黑龙江 | 
| 23 | 良品铺子ERP系统及人工智能应用上云 | 湖北良品铺子食品工业有限公司 | 湖北 | 
| 24 | 基于云平台的汽车内外饰件智能制造 | 湖南湖大艾盛汽车零部件装备制造有限公司 | 湖南 | 
| 25 | 湖南中泰特装企业管理云平台案例 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 | 湖南 | 
| 26 | 亚泰集团虚拟化云计算平台 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林 | 
| 27 | 协鑫光伏切片智能工厂项目 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 | 江苏 | 
| 28 | 本钢云平台管理系统一期项目 | 本钢集团有限公司 | 辽宁 | 
| 29 | 东北凯亚企业上云实践与成效 | 沈阳民航东北凯亚有限公司 | 辽宁 | 
| 30 | 基于工业互联网的多晶硅智能制造 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 内蒙古 | 
| 31 | 安全生产管理系统 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 内蒙古 | 
| 32 | 数字化能源管理服务系统 | 内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司 | 内蒙古 | 
| 33 | 蒙牛全员营销 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古 | 
| 34 | 基于私有云平台的整体业务架构 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 
| 35 | 青岛港私有云服务平台 | 青岛港国际股份有限公司 | 青岛 | 
| 36 | 星猴车政系统 | 双星集团有限公司 | 青岛 | 
| 37 | 风电机组大数据平台 | 青海明阳新能源有限公司 | 青海 | 
| 38 | 福田智能车联网平台建设 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 | 山东 | 
| 39 | 中鼎物流云平台 | 山西晋云现代物流有限公司 | 山西 | 
| 40 | 吉利智能制造云平台 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 陕西 | 
| 41 | 质量大数据分析平台 | 西电宝鸡电气有限公司 | 陕西 | 
| 42 | 德邦物流大数据云管理平台 | 德邦物流股份有限公司 | 上海 | 
| 43 | 基于容器技术分布式应用的管理平台 | 太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海 | 
| 44 | 基于富士康BEACON云平台的数据互联智能制造 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 深圳 | 
| 45 | 蓝彩电子智能制造工业云 | 四川蓝彩电子科技有限公司 | 四川 | 
| 46 | 德恩精工云上智造项目 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 四川 | 
| 47 | 四川金星情节能源场外设备远程智能维护监控平台 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 四川 | 
| 48 | 大港油田勘探开发协同研究云平台 | 大港油田集团有限责任公司 | 天津 | 
| 49 | 津荣天宇精益数字云实施项目 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | 天津 | 
| 50 | 基于阿里云的ERP管理系统 | 天津吉诺科技有限公司 | 天津 | 
| 51 | 特变电工“Tbe-cloud”工业云平台 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 
| 52 | 新能源风电场上云的远程集控系统 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 | 
| 53 | 天业机关云协同制造平台 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆兵团 | 
| 54 | 云南省投资控股集团有限公司财务云平台 | 云南省投资控股集团有限公司 | 云南 | 
| 55 | 中策橡胶ET工业大脑的应用实践—门尼大数据应用 | 中策橡胶集团有限公司 | 浙江 | 
| 56 | 基于阿里云的化纤工业互联网平台建设 | 浙江恒逸石化有限公司 | 浙江 | 
| 57 | “生鲜极速”背后的秘密--传统豆制品行业的云端转型之路 | 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 | 
| 58 | 美欣达环保智能管控平台 | 美欣达集团有限公司 | 浙江 | 
| 59 | 威马农机供应链协同管理云平台 | 威马农机股份有限公司 | 重庆 | 
| 60 | 产业资源共享云平台 | 武汉光谷联合集团有限公司 | 中国电子 | 

"楚才回家"官方微信

协会官方微信
Copyright 2018. 武汉市服务贸易(外包)协会 . All Rights Reserved. 鄂ICP备16019327号-2 技术支持:京伦科技