全国最早的服务外包行业之一
各会员企业:
按照科技部火炬中心《关于开展高新技术企业认定管理工作检查的通知》(国科火字〔2021〕133号)湖北省认定办《关于开展高新技术企业认定管理工作专项检查的通知》(鄂认定办〔2021〕25号)要求,为进一步做好高新技术企业认定管理工作,强化对高新技术企业的监督管理,以查促管、查改并进,科创局现组织高新区内高新技术企业开展自查自纠工作。现将有关事项通知如下:
根据有关通知,对高新区有效期内的高新技术企业按照20%比例进行抽查,本次抽查对象名单见附件1。
被抽查企业对照提交的高新技术企业认定申报材料,进行全面自查,主要包括以下内容:
1.是否按照规定及时报告了与认定条件有关的重大变化情况(如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等);
2.更名企业是否按照有关规定及时报告并办理了相关手续;
3.提交的知识产权、研发费用归集、高新技术产品(服务)收入、人员等申请材料是否真实、准确、完整,是否符合相关规定;
4.是否按时填报年度发展情况报表;
5.企业享受高新技术企业所得税优惠情况。
被抽查企业本着客观负责的态度对照检查内容进行认真自查,如实填报《高新技术企业自查表》(附件2),加盖企业公章后至科创局提交纸质材料,并在线上系统填报相关信息,线上填报信息需与纸质自查表保持一致。线上填报地址如下:
http://survey.chinagazelle.cn/dwsurvey/0ly73c.html
同时,整理归档高新技术企业认定申请材料、知识产权证书及相关材料、研发费用辅助帐及相关佐证材料、企业职工花名册、科技人员名单及参保证明、研发活动证明材料、成果转化证明材料、高新技术产品(服务)归集依据及代表性合同和票据、研究开发组织管理证明材料等相关资料备查。
1.被抽查企业应切实履行主体责任,严格按照《认定办法》和《工作指引》的有关要求,本着客观负责、实事求是的态度开展自查,于10月15日12:00前提交《高新技术企业自查表》及线上信息。失联以及逾期未提交的,视同不合格。
2.《高新技术企业自查表》“四、高新技术企业资格有效期内情况”有关税务内容按企业所得税年报A107041表中信息填写。
科创局联系电话:65563216、67880523
地址:高新大道777号政务中心2号楼4004办公室
附件:
科技创新和新经济发展局
2021年10月12日
| 被抽查企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 阿博茨德(武汉)科技有限公司 |
| 2 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 |
| 3 | 安贝斯(武汉)控制技术有限公司 |
| 4 | 奥普泰尼(武汉)科技有限公司 |
| 5 | 博库信息技术(武汉)有限公司 |
| 6 | 博联众科(武汉)科技有限公司 |
| 7 | 博云时代(武汉)信息技术有限公司 |
| 8 | 船海科技有限公司 |
| 9 | 富地红华动力(武汉)有限责任公司 |
| 10 | 富力天晟科技(武汉)有限公司 |
| 11 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 |
| 12 | 海卓(武汉)自动化科技有限公司 |
| 13 | 行吟信息科技(武汉)有限公司 |
| 14 | 航达康机电技术(武汉)有限公司 |
| 15 | 湖北必势得云计算技术有限公司 |
| 16 | 湖北博天体育设施有限公司 |
| 17 | 湖北承大银河数据技术有限公司 |
| 18 | 湖北橙橙教育咨询有限公司 |
| 19 | 湖北大工防水科技有限公司 |
| 20 | 湖北道立捷科技有限公司 |
| 21 | 湖北地大热能科技有限公司 |
| 22 | 湖北东华计量检测技术有限公司 |
| 23 | 湖北格林凯尔农业科技有限公司 |
| 24 | 湖北格桥信息技术有限公司 |
| 25 | 湖北谷神科技有限责任公司 |
| 26 | 湖北国铁轨道交通研究院有限公司 |
| 27 | 湖北海震科创技术有限公司 |
| 28 | 湖北函数科技股份有限公司 |
| 29 | 湖北恒普科技有限公司 |
| 30 | 湖北华秦教育软件技术有限公司 |
| 31 | 湖北华通康达医疗科技有限公司 |
| 32 | 湖北华旺达信息技术有限公司 |
| 33 | 湖北环境资源交易中心有限公司 |
| 34 | 湖北环一电磁装备工程技术有限公司 |
| 35 | 湖北灰科信息技术有限公司 |
| 36 | 湖北捷讯光电有限公司 |
| 37 | 湖北锦程数字城市技术有限公司 |
| 38 | 湖北久华食安生物技术有限公司 |
| 39 | 湖北连邦云创科技有限公司 |
| 40 | 湖北零壹数字投资管理有限公司 |
| 41 | 湖北仁威电业科技有限公司 |
| 42 | 湖北荣创科技有限公司 |
| 43 | 湖北锐捷信息集成有限公司 |
| 44 | 湖北三环智能科技有限公司 |
| 45 | 湖北省楚建易网络科技有限公司 |
| 46 | 湖北省种子集团有限公司 |
| 47 | 湖北双江科技有限公司 |
| 48 | 湖北思高科技发展有限公司 |
| 49 | 湖北斯微特传动有限公司 |
| 50 | 湖北随行易付网络科技有限公司 |
| 51 | 湖北索孚达数据系统有限公司 |
| 52 | 湖北腾牛数字科技有限公司 |
| 53 | 湖北旺腾实业有限公司 |
| 54 | 湖北熙权科技有限公司 |
| 55 | 湖北欣新蓝环保科技有限公司 |
| 56 | 湖北信安通科技有限责任公司 |
| 57 | 湖北兴屹电气集团有限公司 |
| 58 | 湖北易网联科科技有限公司 |
| 59 | 湖北弈徽能源科技有限公司 |
| 60 | 湖北溢德数字文化股份有限公司 |
| 61 | 湖北熠华精密制造有限公司 |
| 62 | 湖北云雷信息技术有限公司 |
| 63 | 湖北卓伦信息技术有限公司 |
| 64 | 湖北卓沃信息科技有限公司 |
| 65 | 华科优建(武汉)工程信息发展有限公司 |
| 66 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 |
| 67 | 科大华采(武汉)生物科技股份有限公司 |
| 68 | 垦丰长江种业科技有限公司 |
| 69 | 昆泰锐(武汉)生物技术有限责任公司 |
| 70 | 蓝鹊远程(武汉)信息系统有限公司 |
| 71 | 乐跑体育互联网(武汉)有限公司 |
| 72 | 良培基因生物科技(武汉)有限公司 |
| 73 | 灵图互动(武汉)科技有限公司 |
| 74 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司 |
| 75 | 锚丁科技(武汉)有限责任公司 |
| 76 | 美中泰利(武汉)医疗科技有限公司 |
| 77 | 魔法生活(武汉)科技公司 |
| 78 | 尼森科技(湖北)有限公司 |
| 79 | 千星科技(武汉)有限公司 |
| 80 | 群思科技(武汉)有限公司 |
| 81 | 软联时空(武汉)网络科技有限公司 |
| 82 | 天河有看头(武汉)科技有限公司 |
| 83 | 微电联合(湖北)科技有限公司 |
| 84 | 微晟(武汉)技术有限公司 |
| 85 | 伟宸科技(武汉)有限公司 |
| 86 | 吾达软件(武汉)股份有限公司 |
| 87 | 武大巨成结构股份有限公司 |
| 88 | 武汉埃德森信息技术股份有限公司 |
| 89 | 武汉艾德杰电子有限责任公司 |
| 90 | 武汉艾睿斯坦科技有限公司 |
| 91 | 武汉艾森威尔科技有限公司 |
| 92 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 |
| 93 | 武汉爱丽光电科技有限公司 |
| 94 | 武汉安和节能新技术有限公司 |
| 95 | 武汉安耐捷科技工程有限公司 |
| 96 | 武汉安数信息技术有限公司 |
| 97 | 武汉安云智联科技有限公司 |
| 98 | 武汉奥博奥科技有限公司 |
| 99 | 武汉奥旭正源电力科技有限公司 |
| 100 | 武汉巴别塔科技有限公司 |
| 101 | 武汉巴菲尔生物技术服务有限公司 |
| 102 | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 |
| 103 | 武汉百舸自动化工程有限责任公司 |
| 104 | 武汉百家云科技有限公司 |
| 105 | 武汉百瑞生物技术有限公司 |
| 106 | 武汉百思凯瑞生物科技有限公司 |
| 107 | 武汉百泰基因工程有限公司 |
| 108 | 武汉佰力博科技有限公司 |
| 109 | 武汉佰益源信息科技有限公司 |
| 110 | 武汉北晨极光科技有限公司 |
| 111 | 武汉北大高科软件股份有限公司 |
| 112 | 武汉贝克特软件股份有限公司 |
| 113 | 武汉倍思凯尔信息技术有限公司 |
| 114 | 武汉比邻软件有限公司 |
| 115 | 武汉博联特科技有限公司 |
| 116 | 武汉超赛技术股份有限公司 |
| 117 | 武汉辰云科技有限公司 |
| 118 | 武汉晨源通信技术有限公司 |
| 119 | 武汉成瀚科技有限公司 |
| 120 | 武汉驰驭科技有限公司 |
| 121 | 武汉楚博士科技股份有限公司 |
| 122 | 武汉楚天互动科技有限公司 |
| 123 | 武汉创信博达信息技术有限公司 |
| 124 | 武汉创彦光电科技有限公司 |
| 125 | 武汉从心信息科技有限公司 |
| 126 | 武汉大思想信息股份有限公司 |
| 127 | 武汉德科达自动化有限公司 |
| 128 | 武汉德晟祥科贸有限公司 |
| 129 | 武汉德威汉克光电科技有限公司 |
| 130 | 武汉德希科技有限公司 |
| 131 | 武汉迪科巨图科技有限公司 |
| 132 | 武汉地大坤迪科技有限公司 |
| 133 | 武汉地衣科技有限公司 |
| 134 | 武汉第三极信息技术有限公司 |
| 135 | 武汉丁丁阳光数据科技有限公司 |
| 136 | 武汉东达科技有限公司 |
| 137 | 武汉东方达科技股份有限公司 |
| 138 | 武汉东日科技有限公司 |
| 139 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 |
| 140 | 武汉动游科技有限公司 |
| 141 | 武汉杜曼智能科技有限公司 |
| 142 | 武汉尔天科技有限公司 |
| 143 | 武汉番天印科技有限公司 |
| 144 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
| 145 | 武汉凡果信息技术股份有限公司 |
| 146 | 武汉泛宇科技有限公司 |
| 147 | 武汉飞脉科技有限责任公司 |
| 148 | 武汉飞越科技有限责任公司 |
| 149 | 武汉菲联光电科技有限公司 |
| 150 | 武汉丰联管业科技有限公司 |
| 151 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 |
| 152 | 武汉弗莱茵科技有限公司 |
| 153 | 武汉富乐瑞激光工程有限公司 |
| 154 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 |
| 155 | 武汉敢为科技有限公司 |
| 156 | 武汉港迪软件信息技术有限公司 |
| 157 | 武汉高德信息产业有限公司 |
| 158 | 武汉高登齿科材料有限公司 |
| 159 | 武汉高仕达电气有限公司 |
| 160 | 武汉歌云网络科技有限公司 |
| 161 | 武汉格林泰克科技有限公司 |
| 162 | 武汉格云环保检测技术服务有限公司 |
| 163 | 武汉亘星智能技术有限公司 |
| 164 | 武汉谷泰软件科技有限公司 |
| 165 | 武汉固德超前高新科技研发有限公司 |
| 166 | 武汉关山觉文化传媒有限公司 |
| 167 | 武汉冠科智能科技有限公司 |
| 168 | 武汉光谷宝益健康科技有限公司 |
| 169 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 |
| 170 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 |
| 171 | 武汉光谷智能科技有限公司 |
| 172 | 武汉光通易动通信有限公司 |
| 173 | 武汉光晕科技股份有限公司 |
| 174 | 武汉光韵文化传播有限公司 |
| 175 | 武汉光子游云信息科技有限公司 |
| 176 | 武汉广图科技有限公司 |
| 177 | 武汉国科舰航传感科技有限公司 |
| 178 | 武汉国能测控有限公司 |
| 179 | 武汉国想电力科技股份有限公司 |
| 180 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 |
| 181 | 武汉哈福科技有限公司 |
| 182 | 武汉海德兴科技有限公司 |
| 183 | 武汉海兰瑞海海洋科技有限公司 |
| 184 | 武汉海翎光电科技有限公司 |
| 185 | 武汉海泰中测电子有限责任公司 |
| 186 | 武汉海拓达智能科技有限公司 |
| 187 | 武汉海云健康科技股份有限公司 |
| 188 | 武汉海智安云科技信息有限公司 |
| 189 | 武汉寒霜科技有限公司 |
| 190 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 |
| 191 | 武汉汉双技术有限公司 |
| 192 | 武汉汉思信息技术有限责任公司 |
| 193 | 武汉汉意通软件科技有限公司 |
| 194 | 武汉翰和企业管理咨询有限公司 |
| 195 | 武汉浩新科技有限公司 |
| 196 | 武汉禾达芯微科技发展有限公司 |
| 197 | 武汉合康电驱动技术有限公司 |
| 198 | 武汉合康智能电气有限公司 |
| 199 | 武汉合研生物医药科技有限公司 |
| 200 | 武汉和奇科技有限公司 |
| 201 | 武汉恒视途安科技有限公司 |
| 202 | 武汉恒新动力科技有限公司 |
| 203 | 武汉弘光亿源技术有限公司 |
| 204 | 武汉弘景医疗科技发展有限公司 |
| 205 | 武汉宏安伟立科技有限公司 |
| 206 | 武汉宏诺盛科技有限公司 |
| 207 | 武汉宏硕百科电子股份有限公司 |
| 208 | 武汉鸿镭激光科技有限公司 |
| 209 | 武汉鸿泰佳业科技有限公司 |
| 210 | 武汉厚溥教育科技有限公司 |
| 211 | 武汉互创科技有限公司 |
| 212 | 武汉华大国家数字化学习工程技术有限公司 |
| 213 | 武汉华俄激光工程有限公司 |
| 214 | 武汉华锋惠众科技有限公司 |
| 215 | 武汉华工激光医疗设备有限公司 |
| 216 | 武汉华工正源光子技术有限公司 |
| 217 | 武汉华锦科技有限公司 |
| 218 | 武汉华略公信工程检测有限公司 |
| 219 | 武汉华牧智能设备有限公司 |
| 220 | 武汉华瑞通电力设备有限公司 |
| 221 | 武汉华威科智能技术有限公司 |
| 222 | 武汉华兴信朗科技有限公司 |
| 223 | 武汉华中航空测控技术有限公司 |
| 224 | 武汉环试检测设备有限公司 |
| 225 | 武汉汇迪森信息技术有限公司 |
| 226 | 武汉汇智坤元科技有限公司 |
| 227 | 武汉绘芯科技有限公司 |
| 228 | 武汉慧明和创信息技术有限公司 |
| 229 | 武汉慧通云信息科技有限公司 |
| 230 | 武汉慧通智云信息技术有限公司 |
| 231 | 武汉慧云思创科技有限公司 |
| 232 | 武汉活水网络科技有限责任公司 |
| 233 | 武汉火石光电有限公司 |
| 234 | 武汉机变酷卡教育科技有限责任公司 |
| 235 | 武汉吉嘉伟业科技发展有限公司 |
| 236 | 武汉极目未来数据技术有限公司 |
| 237 | 武汉极善信息技术有限公司 |
| 238 | 武汉极意网络科技有限公司 |
| 239 | 武汉际上导航科技有限公司 |
| 240 | 武汉继仁科技有限公司 |
| 241 | 武汉珈铭凯尔电气科技发展有限公司 |
| 242 | 武汉嘉铭激光股份有限公司 |
| 243 | 武汉嘉仪通科技有限公司 |
| 244 | 武汉健诺医疗技术有限公司 |
| 245 | 武汉桀升生物科技有限公司 |
| 246 | 武汉捷讯信息技术有限公司 |
| 247 | 武汉金柏威光电技术有限公司 |
| 248 | 武汉金策略信息科技有限公司 |
| 249 | 武汉金档科技有限公司 |
| 250 | 武汉金教信息技术有限公司 |
| 251 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 |
| 252 | 武汉金数字图像信号设备有限公司 |
| 253 | 武汉金信诺光电子有限公司 |
| 254 | 武汉晶米科技有限公司 |
| 255 | 武汉晶众科技有限公司 |
| 256 | 武汉精鸿电子技术有限公司 |
| 257 | 武汉精视遥测科技有限公司 |
| 258 | 武汉景思睿创新科技有限公司 |
| 259 | 武汉净澜检测有限公司 |
| 260 | 武汉镜像科技有限公司 |
| 261 | 武汉九鸿光电科技有限公司 |
| 262 | 武汉九天高分遥感技术有限公司 |
| 263 | 武汉九万里科技有限公司 |
| 264 | 武汉久乐科技有限公司 |
| 265 | 武汉久违空间信息技术有限公司 |
| 266 | 武汉钜风科技有限公司 |
| 267 | 武汉聚光检测科技有限公司 |
| 268 | 武汉聚合信环保科技有限公司 |
| 269 | 武汉聚诺科技有限公司 |
| 270 | 武汉聚源博创科技有限公司 |
| 271 | 武汉军谷坊科技开发有限公司 |
| 272 | 武汉均衡教育科技有限公司 |
| 273 | 武汉钧泽科技有限公司 |
| 274 | 武汉俊德环保科技发展有限公司 |
| 275 | 武汉凯比思电力设备有限公司 |
| 276 | 武汉康德庆生物科技有限公司 |
| 277 | 武汉康立斯科技发展有限公司 |
| 278 | 武汉康录生物技术股份有限公司 |
| 279 | 武汉康思农生物科技有限公司 |
| 280 | 武汉康思坦船舶电器有限公司 |
| 281 | 武汉科迪奥电力科技有限公司 |
| 282 | 武汉科恒工控工程有限责任公司 |
| 283 | 武汉科华动力科技有限公司 |
| 284 | 武汉科迈系统工程有限公司 |
| 285 | 武汉科瑞达真空科技有限公司 |
| 286 | 武汉科丝力纤维制造有限公司 |
| 287 | 武汉科思特仪器股份有限公司 |
| 288 | 武汉科闻传感技术有限公司 |
| 289 | 武汉科稳测控技术有限公司 |
| 290 | 武汉科信科学仪器有限公司 |
| 291 | 武汉科缘生物发展有限责任公司 |
| 292 | 武汉科源安博生物技术有限公司 |
| 293 | 武汉克雷盾科技有限公司 |
| 294 | 武汉库得克软件有限公司 |
| 295 | 武汉库克光电技术有限公司 |
| 296 | 武汉快游科技有限公司 |
| 297 | 武汉蓝筹科技有限公司 |
| 298 | 武汉蓝锐环境科技有限公司 |
| 299 | 武汉朗修科技有限公司 |
| 300 | 武汉朗蕴科技有限公司 |
| 301 | 武汉乐龙智能环境科技发展有限公司 |
| 302 | 武汉乐薇电子商务有限公司 |
| 303 | 武汉乐享创梦科技有限公司 |
| 304 | 武汉乐享酷动科技有限公司 |
| 305 | 武汉雷可达科技有限公司 |
| 306 | 武汉雷英激光科技有限公司 |
| 307 | 武汉黎赛科技有限责任公司 |
| 308 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 |
| 309 | 武汉力成伟业科技有限公司 |
| 310 | 武汉力诚生物科技有限公司 |
| 311 | 武汉力祯环保科技有限公司 |
| 312 | 武汉立为工程技术有限公司 |
| 313 | 武汉利昌医药科技有限公司 |
| 314 | 武汉联合创想科技股份有限公司 |
| 315 | 武汉联合立本能源科技有限公司 |
| 316 | 武汉联农种业科技有限责任公司 |
| 317 | 武汉联图时空信息科技有限公司 |
| 318 | 武汉联一合立技术有限公司 |
| 319 | 武汉联云世纪科技有限公司 |
| 320 | 武汉链动时代科技有限公司 |
| 321 | 武汉链游技术有限公司 |
| 322 | 武汉两点十分文化传播有限公司 |
| 323 | 武汉量投网络科技有限公司 |
| 324 | 武汉林轩激光有限公司 |
| 325 | 武汉灵思创智科技有限公司 |
| 326 | 武汉瓴带科技有限公司 |
| 327 | 武汉零号线科技有限公司 |
| 328 | 武汉隆福康农业发展有限公司 |
| 329 | 武汉隆亿达环保工程有限公司 |
| 330 | 武汉洛比科技有限公司 |
| 331 | 武汉珞格普润生态技术有限公司 |
| 332 | 武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司 |
| 333 | 武汉绿诺环保科技有限公司 |
| 334 | 武汉马应龙大健康有限公司 |
| 335 | 武汉玛吉工业设计有限公司 |
| 336 | 武汉玛雅动漫有限公司 |
| 337 | 武汉麦达电子有限公司 |
| 338 | 武汉麦丰创新网络科技有限公司 |
| 339 | 武汉麦思威科技有限公司 |
| 340 | 武汉脉博信息技术有限公司 |
| 341 | 武汉漫动者数字科技有限公司 |
| 342 | 武汉美丽东方污泥治理科技有限公司 |
| 343 | 武汉美瑞科技有限公司 |
| 344 | 武汉盟诚图文数字化信息科技有限公司 |
| 345 | 武汉梦极光科技有限公司 |
| 346 | 武汉密安科技有限公司 |
| 347 | 武汉明志医学检验实验室有限公司 |
| 348 | 武汉铭为电子科技有限公司 |
| 349 | 武汉摩博信息技术有限公司 |
| 350 | 武汉摩恩智能电气有限公司 |
| 351 | 武汉魔方石科技有限公司 |
| 352 | 武汉墨光科技有限公司 |
| 353 | 武汉拇指通科技有限公司 |
| 354 | 武汉木仓科技股份有限公司 |
| 355 | 武汉南星电力科技有限公司 |
| 356 | 武汉凝德科技股份有限公司 |
| 357 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 |
| 358 | 武汉纽林环境能源科技有限公司 |
| 359 | 武汉诺得佳科技有限公司 |
| 360 | 武汉欧易光电科技股份有限公司 |
| 361 | 武汉欧塬建筑设计有限公司 |
| 362 | 武汉耦合医学科技有限责任公司 |
| 363 | 武汉磐索地勘科技有限公司 |
| 364 | 武汉品度科技有限公司 |
| 365 | 武汉普迪真空科技有限公司 |
| 366 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 |
| 367 | 武汉普林光通科技有限公司 |
| 368 | 武汉普诺赛生命科技有限公司 |
| 369 | 武汉普锐德智能科技有限公司 |
| 370 | 武汉普实信息技术有限公司 |
| 371 | 武汉普天新能源有限公司 |
| 372 | 武汉七环电气股份有限公司 |
| 373 | 武汉启佑生物医疗电子有限公司 |
| 374 | 武汉气吞云梦科技有限公司 |
| 375 | 武汉千水环境科技股份有限公司 |
| 376 | 武汉乾冶工程技术有限公司 |
| 377 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 |
| 378 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 |
| 379 | 武汉轻工工程技术有限公司 |
| 380 | 武汉擎动网络科技有限公司 |
| 381 | 武汉全链云信息技术有限公司 |
| 382 | 武汉全要素教育科技有限公司 |
| 383 | 武汉群峰机械有限公司 |
| 384 | 武汉群泰自动化工程有限公司 |
| 385 | 武汉热度科技有限公司 |
| 386 | 武汉融慧方成科技有限公司 |
| 387 | 武汉软帝联合科技有限公司 |
| 388 | 武汉软筑信息技术有限公司 |
| 389 | 武汉锐创电力工程设计有限公司 |
| 390 | 武汉锐创光通信科技有限公司 |
| 391 | 武汉锐昊泰科技有限公司 |
| 392 | 武汉锐特星科技有限公司 |
| 393 | 武汉锐信达信息技术股份有限公司 |
| 394 | 武汉瑞博科创生物技术有限公司 |
| 395 | 武汉瑞丰光电技术有限公司 |
| 396 | 武汉瑞弘鑫精密制造有限公司 |
| 397 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 |
| 398 | 武汉瑞气节能环保科技有限公司 |
| 399 | 武汉睿码智能科技有限公司 |
| 400 | 武汉睿特富连技术有限公司 |
| 401 | 武汉睿翼智翔科技有限公司 |
| 402 | 武汉三澍精密科技有限公司 |
| 403 | 武汉三鹰生物技术有限公司 |
| 404 | 武汉闪图科技有限公司 |
| 405 | 武汉上善清源环保科技有限公司 |
| 406 | 武汉尚搏致远科技有限公司 |
| 407 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
| 408 | 武汉尚软科技有限公司 |
| 409 | 武汉尚宜康健科技有限公司 |
| 410 | 武汉尚源新能环境有限公司 |
| 411 | 武汉深华四维科技有限公司 |
| 412 | 武汉深投朗弘科技有限公司 |
| 413 | 武汉神目信息技术有限公司 |
| 414 | 武汉神州地理软件开发有限公司 |
| 415 | 武汉生命科技股份有限公司 |
| 416 | 武汉圣合软件技术有限公司 |
| 417 | 武汉圣韦合众信息技术有限公司 |
| 418 | 武汉晟宇时空信息技术有限公司 |
| 419 | 武汉盛典网络科技有限公司 |
| 420 | 武汉盛世嘉文科技有限公司 |
| 421 | 武汉盛世瑞创环保科技有限公司 |
| 422 | 武汉盛世翔博科技有限公司 |
| 423 | 武汉时代双隆科技有限公司 |
| 424 | 武汉时泰环保科技有限公司 |
| 425 | 武汉仕代建筑配套工程有限公司 |
| 426 | 武汉市安友科技有限公司 |
| 427 | 武汉市博畅软件开发有限公司 |
| 428 | 武汉市昌隆世纪机械设备有限公司 |
| 429 | 武汉市哈哈便利科技有限公司 |
| 430 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 |
| 431 | 武汉市华天电力自动化有限责任公司 |
| 432 | 武汉市凯瑞迪激光技术有限公司 |
| 433 | 武汉市龙电电气设备有限公司 |
| 434 | 武汉市民奕科技有限公司 |
| 435 | 武汉市爬墙虎文化传播有限公司 |
| 436 | 武汉市设施之家科技有限公司 |
| 437 | 武汉市思泰利医疗器械发展有限公司 |
| 438 | 武汉市天贝科技有限公司 |
| 439 | 武汉市幸运坐标信息技术有限公司 |
| 440 | 武汉市亿维自动化技术有限公司 |
| 441 | 武汉市驿车宝网络科技有限公司 |
| 442 | 武汉视科光电技术有限责任公司 |
| 443 | 武汉释荃科技有限公司 |
| 444 | 武汉舒马赫科技有限公司 |
| 445 | 武汉数历科技有限公司 |
| 446 | 武汉数值仿真技术研究院有限公司 |
| 447 | 武汉数智云绘技术有限公司 |
| 448 | 武汉数字堂信息技术有限责任公司 |
| 449 | 武汉双知普锐医学检验实验室有限公司 |
| 450 | 武汉水静科技有限公司 |
| 451 | 武汉顺帆电子有限责任公司 |
| 452 | 武汉瞬联纵横网络科技有限公司 |
| 453 | 武汉思创电子有限公司 |
| 454 | 武汉思科力科技有限公司 |
| 455 | 武汉思铭盛科技有限公司 |
| 456 | 武汉思唯电子有限公司 |
| 457 | 武汉斯隆电气有限公司 |
| 458 | 武汉四合能源股份有限公司 |
| 459 | 武汉肆地美坪信息技术有限公司 |
| 460 | 武汉速诺科技有限公司 |
| 461 | 武汉索尔德测控技术有限公司 |
| 462 | 武汉泰合志恒科技有限公司 |
| 463 | 武汉泰和安盛智能电力技术有限公司 |
| 464 | 武汉泰康翔科技股份有限公司 |
| 465 | 武汉腾飞聚星网络科技有限公司 |
| 466 | 武汉腾索科技有限公司 |
| 467 | 武汉天波博创科技有限公司 |
| 468 | 武汉天空蓝环保科技有限公司 |
| 469 | 武汉天雷科技有限公司 |
| 470 | 武汉天仁影像科技有限公司 |
| 471 | 武汉天帷信息技术有限公司 |
| 472 | 武汉天问生物科技有限公司 |
| 473 | 武汉天扬慧博科技有限公司 |
| 474 | 武汉天耀宏图科技有限公司 |
| 475 | 武汉天之渌科技有限公司 |
| 476 | 武汉天之逸科技有限公司 |
| 477 | 武汉拓柏仕科技有限公司 |
| 478 | 武汉拓清科技有限公司 |
| 479 | 武汉拓新信息技术有限公司 |
| 480 | 武汉万蜂物联科技有限公司 |
| 481 | 武汉万江龙网络有限公司 |
| 482 | 武汉万曦智能科技有限公司 |
| 483 | 武汉网盾科技有限公司 |
| 484 | 武汉网上网科技有限公司 |
| 485 | 武汉威蒙环保科技有限公司 |
| 486 | 武汉微氢新能源有限公司 |
| 487 | 武汉韦尔半导体有限公司 |
| 488 | 武汉维方空间信息技术有限公司 |
| 489 | 武汉维新智云科技有限公司 |
| 490 | 武汉伟创科技有限公司 |
| 491 | 武汉伟雅勋新能源科技有限公司 |
| 492 | 武汉未烽机械制造有限公司 |
| 493 | 武汉蔚云空间信息技术有限公司 |
| 494 | 武汉沃德自动化技术有限公司 |
| 495 | 武汉沃特曼计量科技有限公司 |
| 496 | 武汉无码科技有限责任公司 |
| 497 | 武汉武钢众鹏信息系统有限公司 |
| 498 | 武汉兮锐科技有限公司 |
| 499 | 武汉希尔阀门技术有限公司 |
| 500 | 武汉夏宇信息技术有限公司 |
| 501 | 武汉先锋水产科技有限公司 |
| 502 | 武汉先龙科技有限公司 |
| 503 | 武汉先路医药科技股份有限公司 |
| 504 | 武汉先思科技有限公司 |
| 505 | 武汉显明科技有限公司 |
| 506 | 武汉翔明激光科技有限公司 |
| 507 | 武汉小海樽科技有限公司 |
| 508 | 武汉小咪网络科技有限公司 |
| 509 | 武汉写意长江文化传媒有限公司 |
| 510 | 武汉心艺游网络科技有限公司 |
| 511 | 武汉芯态度科技有限公司 |
| 512 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 |
| 513 | 武汉欣华隆科技有限公司 |
| 514 | 武汉欣泰扬生物科技有限公司 |
| 515 | 武汉新辰科技有限公司 |
| 516 | 武汉新烽光电股份有限公司 |
| 517 | 武汉新宏博科技有限公司 |
| 518 | 武汉新耐视智能科技有限责任公司 |
| 519 | 武汉新天达美环境科技股份有限公司 |
| 520 | 武汉新运维光电科技股份有限公司 |
| 521 | 武汉鑫诚欣科技有限公司 |
| 522 | 武汉鑫达创光电有限公司 |
| 523 | 武汉星环恒宇信息科技有限公司 |
| 524 | 武汉星耀科技有限公司 |
| 525 | 武汉兴得通软件有限公司 |
| 526 | 武汉兴华智慧医药科技有限公司 |
| 527 | 武汉兴火源科技有限责任公司 |
| 528 | 武汉兴思为光电科技有限公司 |
| 529 | 武汉修齐科技有限公司 |
| 530 | 武汉虚谷信息技术有限公司 |
| 531 | 武汉旭博云力科技有限公司 |
| 532 | 武汉言诺嘉科技有限公司 |
| 533 | 武汉炎黄创新科技服务股份有限公司 |
| 534 | 武汉沿程科技股份有限公司 |
| 535 | 武汉叶动力生物科技有限公司 |
| 536 | 武汉夜莺科技有限公司 |
| 537 | 武汉一海数字医疗科技股份有限公司 |
| 538 | 武汉伊艾博科技有限公司 |
